표 6 DTI, LTV 정책효과 분석

변수명 회귀계수 표준오차 t 값 유의확률
상수항 −2.053 1.692 −1.213 0.229
ΔGDPt−12 0.180 0.335 0.537 0.593
ΔCPIt−3 −0.914 0.322 −2.836 0.006
Δ주택담보대출금리t−1 −3.339 0.704 −4.743 0.001
실업률t−2 0.406 0.358 1.132 0.261
DTI 한도상향t 4.940 0.799 6.184 0.001
LTV 한도상향t3 0.689 0.454 1.519 0.133
수정된 설명력 0.647