표 8 정책효과 분석(종합)

변수명 회귀계수 표준오차 t 값 유의확률
상수항 −12.441 23.032 −0.540 0.591
ΔGDPt−1 0.203 0.246 0.824 0.413
ΔCPIt−3 −0.843 0.353 −2.387 0.020
Δ주택담보대출금리t−1 −3.499 0.886 −3.948 0.001
실업률t−3 −0.570 0.348 −1.635 0.106
DTI 한도상향t 4.394 1.361 3.228 0.002
LTV 한도상향t−1 −0.772 0.708 −1.090 0.279
청약제도 규제완화t−1 −0.122 0.350 −0.350 0.727
전매제도 규제완화t−1 0.254 0.404 0.629 0.531
수정된 설명력 0.304