광역 (시/도) 수준 |
지역내총생산(GRDP) | 각 시/도별 지역내총생산 (2010 기준년도) | 통계청 국가통계포털 |
주택매매소비심리지수 | 각 시/도별 주택매매소비심리지수 | 통계청 국가통계포털 |
전세시장소비심리지수 | 각 시/도별 전세소비심리지수 | 통계청 국가통계포털 |
시/도 아파트 가격체감 | 기준시점(2015.1사분기) 각 시/도 아파트 1분기 전 대비 현재 가격상승(하락) 정도 | 국토연구원 |
시/도 아파트 가격전망 (t) | 기준시점(2015.1사분기) 각 시/도 아파트 1분기 후 가격전망 | 국토연구원 |
시/도 아파트 가격전망 (t-1) | 기준시점(2014.4사분기) 각 시/도 아파트 2분기 후 가격전망 | 국토연구원 |
지방 (시/군/구) 수준 |
아파트거래량 | 아파트거래량 (2015년 1분기) | 한국감정원 |
시/군/구 아파트 가격체감 | 기준시점 각 시/군/구 아파트 1분기 전 대비 현재 가격상승(하락) 정도 | 국토연구원 |
시/군/구 아파트 가격전망 (t) | 기준시점(2015.1사분기) 각 시/군/구 아파트 1분기 후 가격전망 | 국토연구원 |
시/군/구 아파트 가격전망 (t-1) | 기준시점(2014.4사분기) 각 시/군/구 아파트 1분기 후 가격전망 | 국토연구원 |