표 2 기술통계량

변수 N 평균 SD Min. Max.
광역(시/도)수준
GRDP 8 18.17 0.93 17.21 19.58
주택매매소비자심리지수 8 136.36 9.63 121.80 155.30
전세시장소비자심리지수 8 118.74 5.03 111.80 124.10
시/도 아파트 가격체감 8 2.86 0.20 2.40 3.09
시/도 아파트 가격전망 (t) 8 2.81 0.11 2.63 3.01
시/도 아파트 가격전망 (t-1) 8 2.82 0.21 2.40 3.25
지방(시/군/구)수준
아파트거래량 148 513.87 396.38 8 3045.86
시/군/구 아파트체감가격 148 2.74 0.30 2.00 3.56
시/군/구 아파트가격전망 (t) 148 2.70 0.13 2.38 3.45
시/군/구 아파트가격전망 (t-1) 148 2.87 0.31 2.31 3.78