표 4 아파트거래량에 미치는 소비자심리의 영향분석 결과

변수 계수 S.E t-value 유의확률
광역수준
INTRCPT2,γ00 1089.974321 4508.005 0.242 0.815
GRDP 38.779103 50.13241 0.774 0.461
주택매매소비자심리지수 2.394943 0.381212 6.830 0.021
전세시장소비자심리지수 1.42601 0.519367 1.456 0.098
시/도 아파트가격체감 -1005.52732 386.2777 -2.603 0.031
시/도 아파트가격전망 (t) -1754.972 537.793 -3.2632 0.009
시/도 아파트가격전망 (t-1) -1537.497031 769.757 -1.997 0.081
지방수준
시/군/구아파트가격체감 -116.815976 54.282962 -2.152 0.027
시/군/구 아파트가격전망 (t) -64.455632 150.3353 -0.429 0.669
시/군/구 아파트가격전망 (t-1) -379.144064 177.8392 -2.132 0.035