Model | Unstandardized Coefficients | Standardized | t | Sig | VIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Std.error | Beta | ||||
(상수) | 45.830 | 20.259 | 2.262 | 0.030 | ||
베이비부머 비율 | −0.232 | 0.507 | −0.025 | −0.459 | 0.649 | 1.787 |
1인가구 증가율 | −0.158 | 0.077 | −0.124 | −2.053 | 0.048** | 2.119 |
순이동 | 0.001 | 0.000 | 0.235 | 2.822 | 0.008*** | 4.051 |
주택보급률 | −0.168 | 0.081 | −0.101 | −2.070 | 0.046** | 1.387 |
미분양 주택 현황 | −0.001 | 0.002 | −0.047 | −0.900 | 0.374 | 1.563 |
분양권 전매 비율 | 0.038 | 0.036 | 0.051 | 1.044 | 0.303 | 1.381 |
분양가추이 | −0.006 | 0.007 | −0.045 | −0.838 | 0.408 | 1.714 |
청약 저축가입자수 | 7.363E-5 | 0.000 | 1.179 | 13.132 | 0.000*** | 4.695 |
N=44 ***: 1% (0.01), **: 5% (0.05), *: 10% (0.1) |