표 10 VECM 분석결과

변수명 주택가격 CPI
상수항 0.067 [2.821]a 0.169 [8.821]a
공적분벡터t-1 −0.002 [−0.848] 0.003 [1.935]c
주택가격t-1 0.835 [15.934]a 0.038 [0.896]
주택가격t-2 −0.116 [−2.208]b −0.037 [−0.869]
CPIt-1 0.147 [2.309]b 0.405 [7.846]a
CPIt-2 −0.212 [−3.325]a −0.267 [−5.161]a
수정된 설명력 0.565 0.166