표 2 GLS and FIML 기법의 추정결과

종속변수:경매낙찰소요시간(T′) GLS강남 노원 종합 종합 FIML송파
obs. 1440 1243 1650 4333 4333
상수 0.2435(1.12) 0.0998(0.61) 0.0990(0.45) 0.2110(1.16) 0.2754(1.77)*
경매이익 1.922(9.65)** 2.4809(45.10)** 2.8645(55.12)** 2.4886(56.77)** 3.0126(51.21)**
건축연수 −0.4566(−4.51)** −0.2331(−4.49)** −0.0210(−0.74) −0.2436(−4.98)** −0.2350(−4.96)**
면적 0.3452(2.34)** 0.2335(2.96)** 0.1256(3.44)** 0.3513(4.98)** 0.2684(6.21)**
총 층수 −0.0910(−2.33)** −0.0776(−2.21)** −0.1160(−2.46)** −0.1081(−2.31)** −0.1722(−2.77)**
거주 층수 −0.0224(−0.65) −0.0101(−0.56) −0.0533(−3.22)** −0.0383(−1.86)* −0.0200(−1.97)**
남향더미 −0.1237(−1.05) −0.0334(−1.00) −0.0339(−1.04) −0.0354(−1.35) −0.0201(−1.23)
교통접근성 −0.0599(−1.45) −0.0430(−1.94)* 0.0006(0.04) −0.0470(−2.06)** −0.0621(−2.11)**
강남지역더미 −0.2335(−4.58)** −0.2523(−4.02)**
예상 가격변동 −1.6873(−0.60) −1.5609(−1.14) −1.0023(−0.56) −1.4450(−2.01)** −1.5523(−2.23)**
경매입찰자 숫자 0.4330(8.10)** 0.3306(29.20)** 0.4137(28.45)** 0.4689(30.10)** 0.4143(31.45)**
저당권 존재여부 −0.1018(−2.06)** −0.0988(−1.90)* −0.0302(−0.97) −0.0534(−1.64) −0.0566(−1.84)*
R2/D.W. 0.8430/1.9801 0.8990/2.0177 0.8446/2.0514 0.8133/1.9909 0.7988/2.001
AIC/Root MSE 154.10/0.6001 239.10/0.1189 245.67/0.2133 250.10/0.2366 243.11/0.2334