표 3 자가 및 임대 여부에 따른 주거만족

구분 모델1 : 확률효과모형 모델2 : 고정효과모형
추정계수(Coefficient) 표준오차(Std. Err.) 추정계수(Coefficient) 표준오차(Std. Err.)
임대거주 −0.572 0.031*** −0.545 0.061***
연령 0.018 0.001*** 0.068 0.006***
남성 0.001 0.030
고졸 −0.150 0.041*** 0.040 0.348
전문대 −0.100 0.061* 0.252 0.423
4년대졸이상 0.077 0.052 0.257 0.416
가구원수 −0.200 0.013*** −0.015 0.027
배우자 −0.072 0.047 0.031 0.144
무배우자 −0.161 0.060*** 0.212 0.172
ln(가구소득) 0.148 0.015*** 0.037 0.018**
건강상태 0.226 0.014*** 0.213 0.017***
종교 0.052 0.024** 0.006 0.034
임시직 −0.211 0.043*** −0.078 0.061
일용직 −0.344 0.054*** −0.191 0.079**
자활근로 0.133 0.111 0.063 0.144
고용주 −0.105 0.097 −0.025 0.139
자영업자 −0.140 0.048*** −0.145 0.071**
무급가족종사 −0.075 0.066 −0.181 0.090**
실업자 −0.405 0.098*** −0.219 0.101**
비경제활동 0.001 0.039 −0.120 0.063*
단독주택 −0.542 0.052*** −0.614 0.077***
빌라 −0.393 0.059*** −0.260 0.091***
아파트 0.150 0.053*** 0.161 0.076**
주상주택 0.946 0.078*** 0.736 0.109***
주택크기 1.396 0.037*** 0.717 0.055***
_cons −7.845 0.226***