표 2 실증분석 결과 추정결과

변수명 모형 1 (전체) 모형 2 (전체) 모형 3 (대출보유) 모형 4 (대출미보유) 모형 5 (대출미보유) 모형 6 (전체)
상수항 −7.0972*** −7.1734*** −6.6837*** −7.2040*** −6.287*** −4.9305***
연령 −0.0574*** −0.0552*** −0.0604*** −0.0631*** 0.0835*** 0.0241***
연령제곱 0.0005*** 0.0005*** 0.0006*** 0.0005** −0.00018*** −0.0029***
남성(=1) 0.1720*** 0.1763*** 0.2436*** −0.0664 0.6247*** 0.4456***
급여소득자(=1) −0.1351*** −0.1336*** −0.1912*** 0.0768 −0.055 −0.101***
수도권(=1) −0.1296*** −0.1360*** −0.1105*** −0.1813*** −0.0662 −0.0709**
보증금(억원) −0.0052*** −0.0052** −0.0095*** 0.0061 −0.00007*** −0.00005***
월세(만원) 0.00012
DTI 1.5182***
DTI(월세 반영) 1.4482*** 1.4651*** −2.1570 3.3303*** 2.6154***
LTI −0.0545*** −0.0479*** −0.0513*** −0.2418***
신용등급 0.7348*** 0.7352*** 0.7143*** 0.8101***
대출보유(=1) 0.2978*** 0.3205*** 0.5046***
McFadden’s R2 0.3058 0.3053 0.2781 0.3168 0.0357 0.101