표 2 기술통계(Descriptive Statistics)

변수 평균 (Mean) 표준편차 (Std. Dev.) 최솟값 (Min) 최댓값 (Max)
ln(소비) 8.15 0.86 1.79 11.55
소비 4,688.61 3,666.70 6.00 103,440.60
ln(부동산자산) 9.64 1.04 2.89 13.31
부동산자산 24,929.56 28,934.60 18.00 602,000.00
ln(가구소득) 7.13 1.85 0.00 12.66
가구소득 2,758.78 3,401.77 0.00 315,640.00
ln(금융자산) 6.38 3.05 0.00 12.40
금융자산 4,098.49 8,673.64 0.00 242,812.00
연령 52.30 13.02 20.00 94.00
연령제곱 2,904.56 1427.92 400.00 8,836.00
가구원수 3.31 1.25 1.00 9.00
미혼 0.05 0.21 0.00 1.00
배우자 0.89 0.32 0.00 1.00
무배우자 0.07 0.25 0.00 1.00
고졸미만 0.27 0.44 0.00 1.00
고졸 0.33 0.47 0.00 1.00
대졸 0.40 0.49 0.00 1.00
여성 0.06 0.23 0.00 1.00
남성 0.94 0.23 0.00 1.00
근로 0.78 0.41 0.00 1.00
무직 0.22 0.41 0.00 1.00
2008년 0.12 0.32 0.00 1.00
2009년 0.11 0.32 0.00 1.00
2010년 0.13 0.34 0.00 1.00
2011년 0.12 0.33 0.00 1.00
2012년 0.12 0.33 0.00 1.00
2013년 0.13 0.33 0.00 1.00
2014년 0.13 0.33 0.00 1.00
2015년 0.13 0.34 0.00 1.00
샘플 수 41,290