표 4 수요탄력성 분석 : 시간고정효과 통제 이전

구분 모형1 : 확률효과모형 모형2 : 고정효과모형
추정계수 (Coef.) 표준오차 (Std. Err.) 추정계수 (Coef.) 표준오차 (Std. Err.)
ln(부동산자산) 0.17*** 0.00 0.09*** 0.00
ln(소득) 0.04*** 0.00 0.04*** 0.00
ln(금융자산) 0.03*** 0.00 0.02*** 0.00
연령 0.06*** 0.00 0.04*** 0.00
연령제곱 −0.00*** 0.00 −0.00*** 0.00
가구원 수 0.18*** 0.00 0.15*** 0.00
배우자 0.14*** 0.02 0.10*** 0.02
무배우자 0.23*** 0.02 0.16*** 0.02
근로 0.07*** 0.01 −0.01 0.01
남성 0.35*** 0.02
고졸 0.27*** 0.01
대졸 0.44*** 0.01
_cons 3.42*** 0.06 5.08*** 0.08