표 4 회귀분석 결과

구분 MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5
볼록오목비율 볼록비율 1 볼록비율 2 오목비율 1 오목비율 2
Intercept −1.414* 0.097 0.523*** 1.003*** 0.995***
주택시장경기 0.018 0.051*** 0.032*** 0.000 −0.002
가격수준 0.449*** 0.151*** 0.090*** −0.028*** −0.034***
취득세율 변곡점 10.063*** 1.302*** 0.974*** −0.508*** −0.480***
설명력 R2 0.492 0.322 0.532 0.271 0.446
Adj R2 0.487 0.316 0.528 0.265 0.441
p<0.01
p<0.05
p<0.001