표 5 지역별 임대유형간 비교분석 결과

구분 동북권 서남권
매입임대 영구임대 매입임대 영구임대
B 추정값 Odds ratio B 추정값 Odds ratio B 추정값 Odds ratio B 추정값 Odds ratio
설명변수 통근시간(분) −0.049 0.952*** −0.018 0.982*** −0.116 0.891** −0.070 0.933***
통근거리(km) −0.199 0.819*** −0.093 0.911*** 0.370 1.447 0.262 1.299***
통근수단(대중교통=1) 0.459 1.583** −0.864 0.422*** 1.374 3.953*** 0.287 1.332
생활권 내 직주일치(해당=1) 0.098 1.103 −2.313 0.099*** 1.643 5.171*** −1.224 0.294**
통제변수 연령(세) 0.157 1.170 0.631 1.879*** −2.373 0.093** 0.129 1.138
연령제곱(세) 0.002 1.002 0.006 1.007*** −0.024 0.976** 0.002 1.002**
학력(고졸 이상=1) 0.133 1.142 1.130 3.096*** 0.517 1.677 −0.253 0.777***
수급자 여부(해당=1) 0.431 1.539** 1.558 4.749*** −0.797 0.451*** 0.168 1.183***
ln월소득(만 원) 0.567 1.762* 2.192 8.949*** 0.866 2.378** 0.871 2.390
가구원수(명) 0.346 1.414*** 0.486 1.626*** −0.867 0.420 0.216 1.241
경제활동가구원수(명) 0.834 2.303*** −2.312 0.099*** 1.534 4.638 0.511 1.667**
-2LL(Chi-square) 986.382*** 3,043.109*** 783.409*** 1,266.185
Cox & Snell .185 .363 .526 .445
Nagelkerke .302 .490 .670 .661
N 4,820 19,998 3,368 15,823
p<.05
p<.01
p<.001.