표 3 보증금 대출 보증 전후의 연령별 임차가능지수 변화
(청년층) |
1인 가구 | 2인 가구 |
| 보증전 | 보증후 | 변화 | | 보증전 | 보증후 | 변화 |
지수 | 113.0 | 107.0 | 5.3% | 지수 | 120.6 | 130.0 | 7.8% |
30% | 35.9% | 39.1% | 3.2%p | 30% | 37.2% | 44.3% | 7.1%p |
50% | 55.3% | 58.9% | 3.6%p | 50% | 64.6% | 75.9% | 10.9%p |
3인 가구 | 4인 가구 |
| 보증전 | 보증후 | 변화 | | 보증전 | 보증후 | 변화 |
지수 | 122.1 | 131.6 | 7.8% | 지수 | 119.8 | 130.0 | 8.5% |
30% | 39.2% | 49.0% | 9.8%p | 30% | 33.7% | 44.0% | 10.3%p |
50% | 67.2% | 76.2% | 9.0%p | 50% | 69.6% | 79.9% | 10.3%p |
(중년층) |
1인 가구 | 2인 가구 |
| 보증전 | 보증후 | 변화 | | 보증전 | 보증후 | 변화 |
지수 | 68.6 | 74.6 | 8.7% | 지수 | 100.7 | 109.4 | 8.6% |
30% | 5.5% | 7.0% | 1.5%p | 30% | 21.7% | 27.1% | 5.3%p |
50% | 23.0% | 26.6% | 3.6%p | 50% | 51.1% | 60.0% | 8.9%p |
3인 가구 | 4인 가구 |
| 보증전 | 보증후 | 변화 | | 보증전 | 보증후 | 변화 |
지수 | 111.9 | 121.1 | 8.2% | 지수 | 121.9 | 132.0 | 8.3% |
30% | 25.9% | 34.9% | 8.9%p | 30% | 37.5% | 48.8% | 11.3%p |
50% | 61.5% | 71.5% | 10.0%p | 50% | 70.5% | 79.8% | 9.3%p |
(고령층) |
1인 가구 | 2인 가구 |
| 보증전 | 보증후 | 변화 | | 보증전 | 보증후 | 변화 |
지수 | 72.6 | 76.4 | 5.3% | 지수 | 100.0 | 105.3 | 5.3% |
30% | 7.4% | 9.4% | 2.0%p | 30% | 20.4% | 24.0% | 3.6%p |
50% | 28.2% | 31.3% | 3.1%p | 50% | 48.9% | 54.9% | 6.0%p |
3인 가구 | 4인 가구 |
| 보증전 | 보증후 | 변화 | | 보증전 | 보증후 | 변화 |
지수 | 120.9 | 128.5 | 6.3% | 지수 | 121.2 | 128.6 | 6.1% |
30% | 33.1% | 41.8% | 8.7%p | 30% | 13.7% | 43.3% | 11.6%p |
50% | 71.7% | 79.3% | 7.6%p | 50% | 74.5% | 79.6% | 5.1%p |