표 2 기술통계(Descriptive Statistics)
구분 | 전체 샘플 | 부동산 자산 없는 샘플 | 부동산 자산 있는 샘플 |
평균 (Mean) | 표준편차 (Sth. Dev.) | 평균 (Mean) | 표준편차 (Sth. Dev.) | 평균 (Mean) | 표준편차 (Sth. Dev.) |
로그(부동산소득) | 0.51*** | 1.80 | 0.05 | 0.61 | 0.72 | 2.11 |
부동산소득 | 119.67*** | 1,591.12 | 13.91 | 257.09 | 169.10 | 1,917.40 |
로그(임금소득) | 4.66*** | 4.05 | 5.04 | 3.84 | 4.48 | 4.13 |
임금소득 | 2,528.09*** | 3,631.64 | 2,261.39 | 3,425.01 | 2,652.73 | 3,717.85 |
로그(사업소득) | 2.14*** | 3.47 | 1.79 | 3.28 | 2.30 | 3.54 |
사업소득 | 916.60*** | 2,650.52 | 742.26 | 1,926.96 | 998.08 | 2,924.52 |
로그(금융소득) | 0.20*** | 1.03 | 0.08 | 0.65 | 0.25 | 1.16 |
금융소득 | 12.50*** | 115.41 | 4.75 | 68.93 | 16.12 | 131.46 |
로그(기타소득) | 1.00** | 2.26 | 0.94 | 2.19 | 1.03 | 2.28 |
기타소득 | 120.79*** | 545.40 | 101.69 | 429.57 | 129.72 | 591.62 |
로그(부동산자산) | 6.79*** | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.97 |
부동산자산 | 22,636.12*** | 34,840.83 | 0.00 | 0.00 | 33,215.71 | 37,813.11 |
로그(금융자산) | 6.51*** | 3.04 | 5.65 | 3.23 | 6.91 | 2.86 |
금융자산 | 4,361.19*** | 8,685.44 | 2,670.99 | 6,657.48 | 5,151.16 | 9,382.12 |
로그(부채) | 0.16* | 1.15 | 0.18 | 1.20 | 0.15 | 1.13 |
부채 | 137.01*** | 1,422.82 | 117.00 | 1,384.50 | 146.36 | 1,440.34 |
연령 | 54.93*** | 13.71 | 50.86 | 14.71 | 56.83 | 12.78 |
20~30대 | 0.13*** | 0.34 | 0.24 | 0.43 | 0.08 | 0.27 |
40대 | 0.25*** | 0.44 | 0.28 | 0.45 | 0.24 | 0.43 |
50대 | 0.26*** | 0.44 | 0.24 | 0.43 | 0.28 | 0.45 |
60대 | 0.18*** | 0.38 | 0.11 | 0.31 | 0.21 | 0.41 |
70대 | 0.17*** | 0.38 | 0.14 | 0.34 | 0.19 | 0.39 |
건강 상태 | 3.62 | 0.88 | 3.61 | 0.91 | 3.63 | 0.87 |
미혼 | 0.06*** | 0.23 | 0.14 | 0.35 | 0.02 | 0.13 |
배우자 | 0.76*** | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.84 | 0.36 |
무배우자 | 0.19*** | 0.39 | 0.29 | 0.45 | 0.14 | 0.35 |
가족수 | 2.84*** | 1.28 | 2.51 | 1.35 | 2.99 | 1.21 |
고졸 미만 | 0.22*** | 0.41 | 0.19 | 0.40 | 0.23 | 0.42 |
고졸 | 0.33*** | 0.47 | 0.34 | 0.48 | 0.33 | 0.47 |
대졸 이상 | 0.45** | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.50 |
2014년 | 0.17 | 0.37 | 0.17 | 0.38 | 0.16 | 0.37 |
2015년 | 0.17 | 0.37 | 0.17 | 0.37 | 0.17 | 0.37 |
2016년 | 0.17 | 0.37 | 0.17 | 0.37 | 0.17 | 0.37 |
2017년 | 0.17 | 0.37 | 0.16 | 0.37 | 0.17 | 0.37 |
2018년 | 0.17 | 0.37 | 0.16 | 0.37 | 0.17 | 0.37 |
2019년 | 0.17 | 0.37 | 0.16 | 0.37 | 0.17 | 0.37 |
표본 수 | 19,836 | 6,318 | 13,518 |
*, **, ***는 부동산 자산이 있는 샘플과 없는 샘플 간 변수의 평균값을 독립표본 t-검정한 결과, 신뢰수준 90%, 95%, 99%에서 통계적으로 유의함을 의미함.
각 그룹의 변수에 해당하는 표본 수는 공간의 제약으로 포함하지 않았으나, 전체 표본수와 비중을 곱하여 구할 수 있음(예, 전체 표본에서 70세 이상은 3,372명=19,836×0.17).