구분 | 부동산 소득 | 부동산 자산 | ||
---|---|---|---|---|
추정계수 (Coef.) | 표준오차 (Std. Err.) | 추정계수 (Coef.) | 표준오차 (Std. Err.) | |
로그(임금소득) | −0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
로그(사업소득) | −0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
로그(금융소득) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
로그(기타소득) | 0.01 | 0.01 | −0.02 | 0.01 |
로그(금융자산) | 0.01 | 0.00 | −0.02 | 0.01 |
로그(부채) | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
40대 | 0.14 | 0.06 | 0.40 | 0.11 |
50대 | 0.15 | 0.08 | 0.34 | 0.14 |
60대 | 0.19 | 0.11 | 0.42 | 0.18 |
70대 | 0.17 | 0.13 | 0.32 | 0.23 |
건강상태 | 0.04 | 0.01 | ||
배우자 | 1.11 | 0.27 | ||
무배우자 | 0.90 | 0.29 | ||
가족 수 | −0.04 | 0.02 | 0.39 | 0.04 |
고졸 | 0.01 | 0.21 | −0.28 | 0.36 |
대졸 | 0.00 | 0.24 | 0.71 | 0.41 |
2015년 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.05 |
2016년 | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.05 |
2017년 | 0.05 | 0.03 | 0.35 | 0.05 |
2018년 | 0.04 | 0.03 | 0.44 | 0.05 |
2019년 | 0.02 | 0.03 | 0.45 | 0.05 |
_cons | 0.54 | 0.24 | 3.80 | 0.41 |
Correlation matrix of residuals | ||||
구분 | 로그(부동산소득) | 로그(부동산자산) | ||
로그(부동산소득) | 1.00 | 0.21 | ||
로그(부동산자산) | 0.21 | 1.00 | ||
Breusch-Pagan test of independence | ||||
Chi2(1)=565.98, Pr=0.00 |