표 9 주택 매수 여부에 대한 로짓회귀분석의 결과
설명변수 | 회귀계수 | 표준오차 | t값 | p값 |
LNDEBT25) | 0.2210 | 0.0425 | 5.20 | 0.0000*** |
LNHOUSETAX | −1.3500 | 0.1208 | −11.17 | 0.0000*** |
LNDEBT*PERCEPT | −0.0101 | 0.0599 | −0.17 | 0.4330 |
LNDEBT*COMPLY | 0.0197 | 0.0633 | 0.31 | 0.3780 |
LNDEBT*AVOID | −0.0458 | 0.0268 | −1.71 | 0.0440** |
LNHOUSETAX*PERCEPT | 0.2255 | 0.0723 | 3.12 | 0.0010*** |
LNHOUSETAX*COMPLY | −0.0175 | 0.0744 | −0.24 | 0.4070 |
LNHOUSETAX*AVOID | 0.0101 | 0.0304 | 0.33 | 0.3695 |
BUS | −0.0570 | 0.1143 | −0.50 | 0.3090 |
AGE | 0.0289 | 0.0048 | 6.07 | 0.0000*** |
FEMALE | −0.5951 | 0.1552 | −3.83 | 0.0000*** |
EDU | 0.0976 | 0.1071 | 0.91 | 0.1810 |
LNHINC | 0.4084 | 0.0793 | 5.15 | 0.0000*** |
LNFASSET | 0.0232 | 0.0166 | 1.40 | 0.0815* |
FNUM | −0.1370 | 0.0467 | −2.93 | 0.0015*** |
METRO | −0.6788 | 0.1025 | −6.62 | 0.0000*** |
Constant | −2.2235 | 0.7990 | −3.79 | −0.3288 |
Pseudo R2 | 0.1978 | | | |
Log Likelihood | −1,292.88 | | | |
LR Chi2 | 637.77*** | | | |
n | 2,355 | | | |
*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.