표 6
종부세액에 따른 정치적 성향: 모든 가구원
구분 | 모델1: 확률효과순위로짓모형 (종속변수: 정치적 성향) | 모델2: 확률효과로짓모형 (종속변수: 정치성향_보수) |
추정계수 (Coef.) | 표준오차 (Std. Err.) | 오즈비 (OR) | 추정계수 (Coef.) | 표준오차 (Std. Err.) | 오즈비 (OR) |
ln(종부세액) | 0.12*** | 0.01 | 1.12 | 0.13*** | 0.02 | 1.13 |
주택 수 | 0.10*** | 0.02 | 1.11 | 0.13*** | 0.02 | 1.14 |
남성 | 0.05*** | 0.02 | 1.05 | 0.19*** | 0.02 | 1.21 |
30대 | −0.03 | 0.04 | 0.97 | −0.08 | 0.07 | 0.93 |
40대 | 0.13*** | 0.04 | 1.14 | 0.39*** | 0.07 | 1.47 |
50대 | 0.63*** | 0.04 | 1.88 | 1.09*** | 0.07 | 2.99 |
60대 | 1.22*** | 0.05 | 3.37 | 1.75*** | 0.08 | 5.73 |
70대 이상 | 1.57*** | 0.06 | 4.81 | 2.08*** | 0.08 | 8.03 |
건강상태 | −0.19*** | 0.01 | 0.83 | −0.14*** | 0.01 | 0.87 |
고졸 | −0.06** | 0.03 | 0.95 | −0.02 | 0.03 | 0.98 |
대졸 | −0.25*** | 0.03 | 0.78 | −0.13*** | 0.04 | 0.88 |
임금근로자 | −0.12*** | 0.03 | 0.89 | −0.09*** | 0.03 | 0.91 |
자영업자 | −0.06*** | 0.03 | 0.94 | −0.04 | 0.03 | 0.96 |
배우자 | 0.22*** | 0.03 | 1.24 | 0.32*** | 0.05 | 1.38 |
무배우자 | 0.03 | 0.04 | 1.03 | 0.13** | 0.06 | 1.14 |
ln(소득) | 0.02*** | 0.01 | 1.02 | 0.03*** | 0.01 | 1.03 |
가구원 수 | −0.05*** | 0.01 | 0.95 | −0.06*** | 0.01 | 0.95 |
부산 | 0.37*** | 0.04 | 1.44 | 0.40*** | 0.05 | 1.50 |
대구 | 0.74*** | 0.04 | 2.10 | 0.70*** | 0.05 | 2.01 |
인천 | 0.03 | 0.04 | 1.03 | −0.01 | 0.06 | 0.99 |
광주 | −1.03*** | 0.05 | 0.36 | −1.27*** | 0.07 | 0.28 |
대전 | −0.37*** | 0.05 | 0.69 | −0.40*** | 0.06 | 0.67 |
울산 | 0.63*** | 0.06 | 1.88 | 0.56*** | 0.07 | 1.75 |
경기 | −0.32*** | 0.03 | 0.73 | −0.24*** | 0.04 | 0.79 |
강원 | −0.61*** | 0.05 | 0.54 | −0.65*** | 0.06 | 0.52 |
충북 | −0.40*** | 0.05 | 0.67 | −0.51*** | 0.07 | 0.60 |
충남 | −0.27*** | 0.04 | 0.76 | −0.25*** | 0.05 | 0.78 |
전북 | −0.76*** | 0.04 | 0.47 | −0.90*** | 0.06 | 0.41 |
전남 | −0.97*** | 0.04 | 0.38 | −1.14*** | 0.06 | 0.32 |
경북 | 0.78*** | 0.04 | 2.18 | 0.63*** | 0.05 | 1.87 |
경남 | 0.50*** | 0.04 | 1.65 | 0.47*** | 0.05 | 1.60 |
제주 | −0.55* | 0.31 | 0.58 | −0.06 | 0.38 | 0.94 |
세종 | −0.74*** | 0.09 | 0.48 | −1.03*** | 0.15 | 0.36 |
2018년 | −0.05 | 0.03 | 0.95 | −0.11*** | 0.04 | 0.89 |
2019년 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | −0.15*** | 0.04 | 0.86 |
2020년 | 0.04 | 0.03 | 1.04 | −0.16*** | 0.04 | 0.85 |
2021년 | −0.02 | 0.03 | 0.98 | −0.26*** | 0.04 | 0.77 |
_cons. | | | | −1.46*** | 0.12 | 0.23 |
/cut1 | −4.30 | 0.09 | | | | |
/cut2 | −1.31 | 0.09 | | | | |
/cut3 | 0.78 | 0.09 | | | | |
/cut4 | 2.96 | 0.09 | | | | |
주: 1) 는 신뢰수준 90%, 95%, 99%에서 유의함을 의미함.
2) 모델1~모델4: Prob>chi2=0.00.
3) 관측 수=50,905(모델1=모델2).
4) OR=odds ratio.