표 1 COFIX 금리와 주택담보대출의 변화율에 대한 기초통계량

COFIX 예금은행 주택담보대출 비은행예금취급기관주택담보대출
평균 2.265 440,329.9 92,884.82
중앙값 1.930 437,032.9 95,380.20
최대값 4.340 651,603.9 114,104.5
최소값 0.800 273,822.2 62,250.50
표준편차 0.943 122,408.5 14,517.08
왜도 0.350 0.310 −0.234
첨도 1.906 1.730 1.888
Jarque-Bera 11.446***(0.003) 13.568***(0.001) 9.886***(0.007)
주: 괄호 안에는 유의수준이 나타나 있다. 는 1% 유의수준에서 유의하다.