부록 표 1 아파트 거주 여부 결정요인 분석(로짓모형): 전체(부산, 대구, 울산)

부산 대구 울산
추정치 표준오차 추정치 표준오차 추정치 표준오차
상수항 −0.645 0.607 −0.241 0.707 7.435*** 1.334
남성(기준: 여성) 0.100** 0.046 0.194*** 0.058 −0.140 0.108
연령 −0.019 0.042 0.008 0.049 −0.486*** 0.091
연령제곱 0.001 0.001 0.000 0.001 0.007*** 0.002
학력(기준: 고졸이하) 전문대졸 0.362*** 0.072 0.153* 0.083 0.618*** 0.149
대졸이상 0.749*** 0.064 0.426*** 0.079 0.859*** 0.136
경제활동상태(기준: 미취업자) 학생 0.908*** 0.089 0.157 0.111 0.881*** 0.203
취업자 0.011 0.068 −0.157* 0.086 −0.156 0.147
가구주(기준: 가구원) −0.698*** 0.075 −0.775*** 0.098 −0.279* 0.162
독립여부(기준: 부모와 동거) 일시적 독립 −0.071 0.082 0.436*** 0.099 0.071 0.159
경제적 독립 0.429*** 0.070 0.608*** 0.092 1.087*** 0.153
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) −0.022 0.075 0.063 0.087 −0.457** 0.180
−2 LogL 13,071.08 7,991.06 2,730.93
LR 검정 통계량 376.87*** 138.42*** 164.25***
N 9,555 5,851 2,064
주: 는 10%
는 5%
는 1% 신뢰수준에서 유의함.