부록 표 3 아파트 여부 결정요인 분석(로짓모형): 취업자(부산, 대구, 울산)

부산 대구 울산
추정치 표준오차 추정치 표준오차 추정치 표준오차
상수항 −0.699 1.059 3.598*** 1.254 10.673*** 2.654
남성(기준: 여성) 0.039 0.064 0.122 0.084 −0.316** 0.157
연령 −0.032 0.071 −0.271*** 0.083 −0.725*** 0.173
연령제곱 0.001 0.001 0.005*** 0.001 0.010*** 0.003
학력(기준: 고졸이하) 전문대졸 0.545*** 0.090 0.202** 0.100 0.989*** 0.199
대졸이상 0.855*** 0.084 0.432*** 0.099 1.220*** 0.183
가구주(기준: 가구원) −0.857*** 0.091 −0.858*** 0.116 −0.141 0.200
독립여부(기준: 부모와 동거) 일시적 독립 0.094 0.110 0.316** 0.141 0.363 0.230
경제적 독립 0.587*** 0.087 0.468*** 0.110 1.049*** 0.188
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) 0.242 0.269 −0.235 0.216 −0.460 0.499
종사상 지위(기준: 임시/일용직) 상용직 0.065 0.115 0.189 0.136 0.550** 0.252
비임금근로자 0.040 0.141 −0.046 0.166 0.544* 0.326
기업체규모(기준: 소기업) 중기업 0.030 0.079 −0.247** 0.104 −0.592*** 0.188
대기업 −0.209*** 0.070 0.024 0.089 −0.110 0.167
월평균임금(기준: 200만 원 미만) 200-300만 원 미만 0.103 0.072 0.170* 0.089 0.129 0.174
300-400만 원 미만 0.126 0.096 0.505*** 0.129 0.781*** 0.221
400만 원 이상 0.375*** 0.141 1.138*** 0.186 1.152*** 0.301
−2 LogL 7,570.81 4,492.85 1,536.17
LR 검정 통계량 342.55*** 162.88*** 142.02***
N 5,510 3,268 1,128
주: 는 10%
는 5%
는 1% 신뢰수준에서 유의함.