표 7 청약제도 및 전매제도 정책효과 분석

변수명 회귀계수 표준오차 t 값 유의확률
상수항 0.871 13.101 0.067 0.947
ΔGDPt−1 0.039 0.148 0.262 0.794
ΔCPIt−3 −0.871 0.497 −1.753 0.084
Δ주택담보대출금리t−1 −2.938 0.933 −3.147 0.002
실업률t−3 −0.223 0.372 −0.600 0.550
청약제도 규제완화t−1 0.096 0.234 0.409 0.684
전매제도 규제완화t−1 −0.095 0.268 −0.356 0.723
수정된 설명력 0.108