표 6. 공간 회귀분석 결과
| 구분 | OLS | SLM | SEM |
| Constant | −8,074.22*** | −15,256.80*** | −7,041.42*** |
| 면적 | −895.676** | −933.043** | −935.979** |
| 인구 | 6.43662*** | 7.02096*** | 6.72636*** |
| 주거 면적 | 228.808*** | 207.813*** | 211.251*** |
| 유치원 수 | −29.012 | −55.667 | −71.570 |
| 도서관 수 | −336.037** | −28.1049 | 123.467 |
| 어린이집 수 | 170.280*** | 78.369*** | 110.834*** |
| 노인복지시설 수 | −146.317*** | −73.450** | −95.699*** |
| 기초 의료시설 수 | 28.281*** | 22.8623** | 20.785*** |
| 체육시설 수 | 145.923*** | 135.043*** | 247.789*** |
| 대형할인점 수 | 221.317*** | 108.060*** | 200.210*** |
| 초등학교까지 거리 | 1.212* | 0.384 | 0.430 |
| 공원까지 거리 | −1.0348*** | 0.031 | −0.461*** |
| ρ | - | 0.630*** | - |
| λ | - | - | 0.869*** |
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
OLS, ordinary least squares; SLM, spatial lag model; SEM, spatial error model.