표 10. 주택담보대출 이용자 만족도 비례오즈로짓모형(조절효과 미포함)
| 요인 | 모수 | df | [ineq] | SE | p-value | 오즈비 |
| 상수 | 1 | 1 | −1.4780 | 1.6085 | 0.3582 | - |
| 2 | 1 | 1.8703 | 1.6109 | 0.2456 | - |
| 대출만기 | 1 | −0.4355 | 0.1123 | 0.0001 | 0.647 |
| 이자와 원금 포함 월평균 상환액 | 1 | −1.3237 | 0.3495 | 0.0002 | 0.266 |
| 대출금액 | 1 | 1.1487 | 0.3609 | 0.0015 | 3.154 |
| 가구주 직업 | 관리자 | 1 | 1.2401 | 0.4302 | 0.0039 | 3.456 |
| 전문직 | 1 | 1.3170 | 0.3954 | 0.0009 | 3.732 |
| 사무직 | 1 | 0.6450 | 0.3025 | 0.0330 | 1.906 |
| 서비스판매 | 1 | 0.4885 | 0.2894 | 0.0914 | 1.630 |
| 기능, 단순직 | 1 | 0.9763 | 0.3144 | 0.0019 | 2.655 |
| 무직 | 0 | - | - | - | 1.000 |
| 금리유형 | 고정금리 | 1 | 0.5509 | 0.1835 | 0.0027 | 1.735 |
| 혼합형 | 1 | 0.3445 | 0.1909 | 0.0711 | 1.411 |
| 변동금리 | 0 | 0.0000 | - | - | 1.000 |
| 주택취득방법 | 신규구입 ․ 분양(재건축포함) | 1 | 0.5192 | 0.2099 | 0.0134 | 1.681 |
| 신축 ․ 증여 ․ 상속 ․ 기타 | 1 | 0.4025 | 0.3282 | 0.2200 | 1.496 |
| 기존주택 구입 | 0 | 0.0000 | - | - | 1.000 |
| 총부채 | 1 | −0.3010 | 0.1458 | 0.0390 | 0.740 |
| 지역 | 서울 | 1 | 0.3576 | 0.2470 | 0.1477 | 1.430 |
| 경기 | 1 | −0.2319 | 0.2212 | 0.2946 | 0.793 |
| 광역시 | 1 | 0.1553 | 0.2064 | 0.4519 | 1.168 |
| 기타 | 0 | 0.0000 | - | - | 1.000 |
SE, standard error.