표 12. 주택담보대출 이용자 만족도에 유의한 요인(조절효과 포함)

요인 df χ2 p-value
이자와 원금 포함 월평균 상환액 1 13.51*** 0.0002
가구주 직업 5 17.22*** 0.0041
총부채 1 7.20*** 0.0073
주택 취득 방법 2 7.89** 0.0194
지역 3 7.52 0.0570
대출 금리유형 2 5.70 0.0578
대출 만기 1 2.06 0.1510
대출금액 1 1.77 0.1829
대출금액×총부채 1 6.55** 0.0105
대출 금리유형×총부채 1 7.25** 0.0267
대출 만기×총부채 1 4.37** 0.0365
p<0.05,
p<0.01.