표 14. 주택담보대출 이용자 만족도 비례오즈로짓모형(조절효과포함)
| 요인 | 모수 | df | [ineq] | SE | p-value | 오즈비 |
| 상수 | 1 | 1 | 15.5221 | 7.7433 | 0.0450 | - |
| 2 | 1 | 18.9210 | 7.7509 | 0.0146 | - |
| 대출만기 | 1 | 1.0217 | 0.7114 | 0.1510 | - |
| 이자와 원금 포함 월평균 상환액 | 1 | −1.3150 | 0.3577 | 0.0002 | 0.268 |
| 대출금액 | 1 | −1.3999 | 1.0511 | 0.1829 | - |
| 가구주 직업 | 관리직 | 1 | 1.2033 | 0.4340 | 0.0056 | 3.331 |
| 전문직 | 1 | 1.2420 | 0.3990 | 0.0019 | 3.462 |
| 사무직 | 1 | 0.5843 | 0.3035 | 0.0541 | 1.794 |
| 서비스판매 | 1 | 0.4699 | 0.2900 | 0.1051 | 1.600 |
| 기능, 단순직 | 1 | 0.9260 | 0.3151 | 0.0033 | 2.524 |
| 무직 | 0 | 0.0000 | - | - | 1.000 |
| 금리유형 | 고정금리 | 1 | −4.3376 | 1.8318 | 0.0179 | - |
| 혼합형 | 1 | −0.8890 | 1.9973 | 0.6562 | - |
| 변동금리 | 0 | 0.0000 | - | - | - |
| 주택 취득방법 | 신규구입 ․ 분양(재건축포함) | 1 | 0.5419 | 0.2114 | 0.0104 | 1.719 |
| 신축 ․ 증여 ․ 상속 ․ 기타 | 1 | 0.4872 | 0.3308 | 0.1408 | 1.629 |
| 기존주택 구입 | 0 | 0.0000 | - | - | 1.000 |
| 총부채 | 1 | −0.3010 | 0.1458 | 0.0390 | - |
| 지역 | 서울 | 1 | 0.3593 | 0.2470 | 0.1531 | 1.432 |
| 경기 | 1 | −0.2224 | 0.2212 | 0.3265 | 0.801 |
| 광역시 | 1 | 0.2210 | 0.2064 | 0.2922 | 1.247 |
| 기타 | 0 | 0.0000 | - | - | 1.000 |
| 총부채×대출금액 | 1 | 0.2939 | 0.1148 | 0.0105 | - |
| 총부채× | 고정금리 | 1 | 0.5594 | 0.2085 | 0.0073 | - |
| 혼합형 | 1 | 0.1433 | 0.2246 | 0.5234 | - |
| 변동금리 | 0 | 0.0000 | - | - | - |
| 총부채×대출만기 | 1 | −0.1732 | 0.0828 | 0.0365 | - |
SE, standard error.