표 15. 조절효과 포함하지 않은 모형과 조절효과 포함한 모형 비교
| 요인 | 모수 | 조절효과 미포함 모형 | 조절효과 포함 모형 |
| df | [ineq] | p-value | [ineq] | p-value |
| 상수 | 1 | 1 | −1.4780 | 0.3582 | 15.5221 | 0.0450 |
| 2 | 1 | 1.8703 | 0.2456 | 18.9210 | 0.0146 |
| 대출만기 | 1 | −0.4355 | 0.0001 | 1.0217 | 0.1510 |
| 이자, 원금 포함 월평균 상환액 | 1 | −1.3237 | 0.0002 | −1.3150 | 0.0002 |
| 대출금액 | 1 | 1.1487 | 0.0015 | −1.3999 | 0.1829 |
| 가구주 직업 | 관리직 | 1 | 1.2401 | 0.0039 | 1.2033 | 0.0056 |
| 전문직 | 1 | 1.3170 | 0.0009 | 1.2420 | 0.0019 |
| 사무직 | 1 | 0.6450 | 0.0330 | 0.5843 | 0.0541 |
| 서비스판매 | 1 | 0.4885 | 0.0914 | 0.4699 | 0.1051 |
| 기능, 단순직 | 1 | 0.9763 | 0.0019 | 0.9260 | 0.0033 |
| 무직 | 0 | - | - | 0.0000 | - |
| 금리유형 | 고정금리 | 1 | 0.5509 | 0.0027 | −4.3376 | 0.0179 |
| 혼합형 | 1 | 0.3445 | 0.0711 | −0.8890 | 0.6562 |
| 변동금리 | 0 | 0.0000 | - | 0.0000 | - |
| 주택취득 방법 | 신규구입 ․ 분양(재건축포함) | 1 | 0.5192 | 0.0134 | 0.5419 | 0.0104 |
| 신축 ․ 증여 ․ 상속 ․ 기타 | 1 | 0.4025 | 0.2200 | 0.4872 | 0.1408 |
| 기존주택 구입 | 0 | 0.0000 | - | 0.0000 | - |
| 총부채 | 1 | −0.3010 | 0.0390 | −0.3010 | 0.0390 |
| 지역 | 서울 | 1 | 0.3576 | 0.1477 | 0.3593 | 0.1531 |
| 경기 | 1 | −0.2319 | 0.2946 | −0.2224 | 0.3265 |
| 광역시 | 1 | 0.1553 | 0.4519 | 0.2210 | 0.2922 |
| 기타 | 0 | 0.0000 | - | 0.0000 | - |
| 총부채×대출금액 | 1 | | | 0.2939 | 0.0105 |
| 총부채× | 고정금리 | 1 | | | 0.5594 | 0.0073 |
| 혼합형 | 1 | | | 0.1433 | 0.5234 |
| 변동금리 | 0 | | | 0.0000 | - |
| 총부채×대출만기 | 1 | | | −0.1732 | 0.0365 |
| R2 | | 0.1171 | 0.1386 |
| R2 변화량 | | | 0.0215 |
| AIC | | 1,315.7 | 1,308.4 |
| AIC 변화량 | | | −7.3 |
AIC, Akaike information criterion.