표 10. 분석결과(개발사업사고율 → 건설수주증가율; 경기순환주기)
| Y | 건설수주증가율(Y1) |
| 경기국면 | 회복기 | 호황기 | 후퇴기 | 불황기 |
| 구분 | 계수 | p값 | 계수 | p값 | 계수 | p값 | 계수 | p값 |
| β1 | 독립변수 주)1 | −4.231 | 0.079* | −0.105 | 0.773 | −0.327 | 0.046** | −4.948 | 0.215 |
| β2 | −13.510 | 0.008*** | 0.493 | 0.405 | −0.056 | 0.797 | 3.027 | 0.124 |
| β3 | −5.435 | 0.064* | −0.415 | 0.508 | 0.259 | 0.321 | −1.252 | 0.671 |
| β4(BSI) | −0.031 | 0.013 | −0.042 | 0.270 | 0.054 | 0.045** | 0.000 | 0.988 |
| β5(공사비지수) | 0.150 | 0.008*** | 0.062 | 0.435 | 0.214 | 0.023** | −0.048 | 0.563 |
| β0 | −0.040 | 0.541 | −0.035 | 0.683 | −0.014 | 0.803 | 0.041 | 0.699 |
주: 개발사업사고율의 동시(β1), 3개월전(β2), 6개월전(β3) 시차변수. *, **, ***은 각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 귀무가설(단위근 존재)을 기각할 수 있음을 의미.