표 11. 분석결과(개발사업사고율 → 건설수주증가율; 경기국면)

Y 건설수주증가율(Y1)
경기국면 상승국면 하강국면 호경기 불경기
구분 계수 p 계수 p 계수 p 계수 p
β1 독립변수 주)1 −0.111 0.762 −0.232 0.040** −0.227 0.356 −2.391 0.233
β2 −0.063 0.847 0.550 0.002*** 0.116 0.694 −2.996 0.157
β3 −0.028 0.886 0.078 0.771 −0.019 0.914 2.574 0.452
β4(BSI) −0.026 0.082* 0.012 0.077* 0.003 0.895 −0.004 0.588
β5(공사비지수) 0.088 0.053* 0.078 0.153 0.117 0.059* 0.035 0.388
β0 −0.033 0.540 −0.014 0.743 −0.021 0.686 0.008 0.884
주: *, **, ***은 각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 귀무가설(단위근 존재)을 기각할 수 있음을 의미.