표 1. 상장 리츠 유상증자 개관
| 구분 | 이사회결의 | 유상증자 내용 |
| 방식 | 비율1)(%) | 금액2)(원) | 발행규모3)(%) | 청약률4)(%) |
| A1 | 2024-10-10 | 주주배정 | 37.3 | 65,400,000,000 | 85.6 | 105.0 |
| A2 | 2024-08-08 | 주주배정 | 9.9 | 39,559,955,600 | 98.9 | 106.0 |
| A3 | 2023-11-20 | 주주배정 | 24.4 | 13,118,881,400 | 93.7 | 124.5 |
| A4 | 2021-11-19 | 3자배정 | 28.6 | 39,999,998,640 | 100.0 | 100.0 |
| B1 | 2023-10-05 | 주주배정 | 36.3 | 24,677,499,600 | 76.5 | 29.0 |
| B2 | 2022-02-28 | 주주배정 | 27.2 | 118,215,462,500 | 102.8 | 143.5 |
| B3 | 2021-01-08 | 주주배정 | 41.3 | 333,345,000,000 | 93.3 | 100.4 |
| C1 | 2024-06-26 | 주주배정 | 17.8 | 64,212,500,000 | 98.0 | 107.0 |
| D1 | 2023-03-02 | 주주배정 | 19.3 | 74,346,700,000 | 83.4 | 138.4 |
| D2 | 2022-02-16 | 주주배정 | 41.1 | 156,520,000,000 | 94.9 | 120.6 |
| D3 | 2020-03-17 | 주주배정 | 9.9 | 27,542,000,000 | 92.9 | 105.8 |
| D4 | 2018-11-29 | 주주배정 | 25.0 | 48,572,400,000 | 97.0 | 109.1 |
| E1 | 2024-08-28 | 주주배정 | 37.3 | 185,874,400,000 | 92.9 | 107.9 |
| E2 | 2022-05-30 | 3자배정 | 19.0 | 34,999,998,680 | 100.0 | 100.0 |
| F1 | 2021-10-18 | 주주배정 | 48.7 | 442,023,900,000 | 102.6 | 97.3 |
| G1 | 2024-09-13 | 주주배정 | 154.4 | 383,680,000,000 | 81.0 | 80.2 |
| G2 | 2024-09-11 | 주주배정 | 18.9 | 147,200,000,000 | 87.9 | 101.2 |
| G3 | 2023-07-27 | 주주배정 | 37.4 | 306,086,976,000 | 92.8 | 80.3 |
| G4 | 2023-06-05 | 주주배정 | 40.0 | 62,761,032,180 | 93.7 | 107.2 |
| G5 | 2022-06-16 | 주주배정 | 26.8 | 210,159,747,820 | 80.8 | 112.1 |
| G6 | 2022-05-18 | 주주배정 | 19.2 | 137,748,960,000 | 81.0 | 158.0 |
| H1 | 2024-10-28 | 주주배정 | 14.8 | 9,125,896,014 | 76.0 | 63.9 |
| H2 | 2024-08-07 | 주주배정 | 30.0 | 31,988,519,600 | 97.7 | 111.5 |
| H3 | 2022-06-28 | 3자배정 | 37.7 | 44,999,978,600 | 100.0 | 100.0 |
주: 유상증자 비율(%)=신규 발행주식 수/기존 발행주식 수.
유상증자 금액(원)=신규 발행주식 수×신규 발행가.
발행규모(%)=유상증자 금액/최초 증자 예정 금액.
청약률(%)=(청약주식수/신규 발행주식 수)×100.