표 2. 유상증자 결과에 따른 상장 리츠 지분의 가치추정

구분 발행가(A, 원) 할인율1)(%) 실제 발행주식 수 사후증자비중(=B/C, %) 리츠 공정가치2)(E=A×C, 억 원)
증자(B) 증자 후(C)
A1 2,725 14.4 24,000,000 88,400,000 27.1 2,409
A2 4,495 1.1 8,800,880 97,335,354 9.0 4,375
A3 2,680 6.3 4,895,105 24,995,105 19.6 670
A4 5,820 0 6,872,852 30,872,852 22.3 1,797
B1 2,340 23.5 10,545,940 39,605,940 26.6 927
B2 6,250 −2.8 18,914,474 88,534,474 21.4 5,533
B3 4,695 6.7 71,000,000 242,968,884 29.2 11,407
C1 4,670 2.0 13,750,000 91,050,000 15.1 4,252
D1 5,210 16.6 14,270,000 88,100,123 16.2 4,590
D2 7,280 5.1 21,500,000 73,830,123 29.1 5,375
D3 5,860 7.1 4,700,000 52,330,123 9.0 3,067
D4 5,100 3.0 9,524,000 47,630,123 20.0 2,429
E1 5,660 7.1 32,840,000 120,940,123 27.2 6,845
E2 5,960 0 5,872,483 36,745,335 16.0 2,190
F1 6,330 −2.6 69,830,000 213,089,000 32.8 13,489
G1 3,520 19.0 109,000,000 179,600,000 60.7 6,322
G2 3,200 12.1 46,000,000 288,968,884 15.9 9,247
G3 4,160 7.2 73,578,600 270,132,679 27.2 11,238
G4 4,270 6.3 14,698,134 51,443,469 28.6 2,197
G5 5,060 19.2 41,533,547 196,554,079 21.1 9,946
G6 4,335 19.0 31,776,000 197,376,000 16.1 8,556
H1 1,486 24.0 3,925,307 30,505,307 12.9 453
H2 3,760 2.3 8,507,585 36,866,202 23.1 1,386
H3 5,800 0 7,758,617 28,358,617 27.4 1,645
주: 할인율=1-(실제 발행가÷최초 증자예정금액 산정 시에 추정 발행가).
증자 후 상장 리츠의 공정가치(Fair Valuation)=증자 후 전체 발행주식 수×신규 발행가=신규 발행주식의 총가치/총 발행주식 대비 신규 발행주식 비중(사후증자비중).