표 3. 상장 리츠의 유상증자 목적, 용도 및 취득자산 (단위: %)

구분 발행규모1) 청약률 할인율2) 증자 목적 용도 및 취득자산
A1 85.6 105.0 14.4 타법인증권취득자금 DDI명동엔타워우선주
A2 98.9 106.0 1.1 DF타워우선주
A3 93.7 124.5 6.3 마제스타시티타워1우선주
A4 100.0 100.0 0 이천물류, 북미데이터센터, 분당호스트웨이
B1 76.5 29.0 23.5 운영자금 미국휴스턴물류센터
B2 102.8 143.5 −2.8 남청라스마트로지스틱물류
B3 93.3 100.4 6.7 롯데백화점안산, 중동 및 아울렛, 마트 등
C1 98.0 107.0 2.0 영업양수자금 삼성화재판교사옥
D1 83.4 138.4 16.6 타법인증권취득자금 및 운영자금 캠브릿지및일부대출상환
D2 94.9 120.6 5.1 와이즈타워, 역삼빌딩
D3 92.9 105.8 7.1 그레이츠청계
D4 97.0 109.1 3.0 용산더프라임타워
E1 92.9 107.9 7.1 타법인증권취득자금, 채무상환자금 및 운영자금 씨티스퀘어, GS 서초타워
E2 100.0 100.0 0 이수화학반포사옥
F1 102.6 97.3 −2.6 타법인증권취득자금 및 채무상환자금 김해, 안성, 이천물류(2호리츠)
G1 81.0 80.2 19.0 채무상환자금 및 운영자금 한화장교빌딩
G2 87.9 101.2 12.1 L7HOTELS강남타워
G3 92.8 80.3 7.2 이천수처리센터
G4 93.7 107.2 6.3 트윈트리타워
G5 80.8 112.1 19.2 SK-U타워
G6 81.0 158.0 19.0 미국맨해튼오피스
H1 76.0 63.9 24.0 타법인증권취득자금 채무상환
H2 97.7 111.5 2.3 채무상환자금 및 운영자금
H3 100.0 100.0 0 타법인증권취득 및 운영자금
주: 발행규모(%)=유상증자 금액/최초 증자 예정 금액.
할인율=1-(신주 발행가÷최초 증자 예정 금액 산정 시에 추정 발행가).