표 10. 청년층의 주거이동 결정요인 추정 결과(프로빗 모형): 비수도권 그룹
| Coef. | Std. Err. | dy/dx | Std. Err. |
| 상수항 | −1.676*** | 0.225 | | |
| 자가(기준: 비자가) | −0.595*** | 0.019 | −0.109*** | 0.004 |
| 아파트 거주(기준: 비아파트 거주) | 0.201*** | 0.018 | 0.030*** | 0.003 |
| 남성(기준: 여성) | −0.188*** | 0.019 | −0.029*** | 0.003 |
| 연령 | 0.041*** | 0.016 | 0.006*** | 0.002 |
| 연령제곱 | −0.001*** | 0.000 | 0.000*** | 0.000 |
| 학력(기준: 고졸 이하) | 전문대졸 | 0.075*** | 0.027 | 0.012*** | 0.004 |
| 대졸 이상 | 0.081*** | 0.024 | 0.013*** | 0.004 |
| 취업자(기준: 미취업자) | −0.076*** | 0.024 | −0.012*** | 0.004 |
| 가구주(기준: 가구원) | 0.532*** | 0.023 | 0.102*** | 0.005 |
| 경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) | −0.130*** | 0.029 | −0.019*** | 0.004 |
| 연도(기준: 2010년) | 2011 | 0.306*** | 0.047 | 0.056*** | 0.010 |
| 2012 | 0.311*** | 0.047 | 0.057*** | 0.010 |
| 2013 | 0.217*** | 0.048 | 0.038*** | 0.009 |
| 2014 | 0.360*** | 0.047 | 0.068*** | 0.010 |
| 2015 | 0.206*** | 0.048 | 0.036*** | 0.009 |
| 2016 | 0.480*** | 0.043 | 0.094*** | 0.010 |
| 2017 | 0.217*** | 0.045 | 0.037*** | 0.009 |
| 2018 | 0.262*** | 0.045 | 0.046*** | 0.009 |
| 2019 | 0.224*** | 0.045 | 0.039*** | 0.009 |
| 2020 | 0.210*** | 0.046 | 0.036*** | 0.009 |
| Log likelihood | −13,154.49 |
| N | 44,286 |
주: 는 10%
는 5%
는 1% 신뢰수준에서 유의함.