표 11. 청년층의 주거이동 결정요인 추정 결과(프로빗 모형): 취업자 그룹

Coef. Std. Err. dy/dx Std. Err.
상수항 −2.659*** 0.274 - -
자가(기준: 비자가) −0.537*** 0.016 −0.105*** 0.003
아파트 거주(기준: 비아파트 거주) 0.166*** 0.016 0.029*** 0.003
남성(기준: 여성) −0.238*** 0.018 −0.043*** 0.003
연령 0.088*** 0.018 0.016*** 0.003
연령제곱 −0.002*** 0.000 0.000*** 0.000
학력(기준: 고졸 이하) 전문대졸 0.030 0.023 0.005 0.004
대졸 이상 0.103*** 0.021 0.018*** 0.004
가구주(기준: 가구원) 0.534*** 0.019 0.109*** 0.004
거주지역(기준: 중부권) 수도권 0.167*** 0.025 0.030*** 0.005
경북권 0.246*** 0.034 0.050*** 0.008
경남권 0.120*** 0.030 0.023*** 0.006
전라권 0.256*** 0.033 0.052*** 0.008
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) 0.096* 0.057 0.018 0.011
종사상지위(기준: 임시/일용직) 상용직 −0.019 0.026 −0.003 0.005
비임금근로 −0.046 0.037 −0.008 0.006
기업체규모(기준: 소기업) 중기업 0.024 0.022 0.004 0.004
대기업 0.052*** 0.018 0.009*** 0.003
월평균임금(기준: 200만 원 미만) 200~300만 원 미만 0.014 0.020 0.002 0.004
300~400만 원 미만 −0.009 0.026 −0.002 0.005
400만 원 이상 0.044 0.032 0.008 0.006
부채 있음(기준: 없음) 0.372*** 0.021 0.078*** 0.005
연도(기준: 2010년) 2011 0.351*** 0.046 0.075*** 0.012
2012 0.379*** 0.045 0.082*** 0.011
2013 0.288*** 0.045 0.060*** 0.011
2014 0.359*** 0.044 0.077*** 0.011
2015 0.242*** 0.044 0.049*** 0.010
2016 0.393*** 0.043 0.085*** 0.011
2017 0.196*** 0.044 0.038*** 0.009
2018 0.311*** 0.043 0.064*** 0.010
2019 0.219*** 0.043 0.043*** 0.009
2020 0.218*** 0.043 0.043*** 0.009
Log likelihood −17,372.70
N 51,362
주: 는 10%
는 5%
는 1% 신뢰수준에서 유의함.