표 12. 청년층의 주거이동 결정요인 추정 결과(패널 프로빗 모형): 전체 및 수도권/비수도권

전체 수도권 비수도권
Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.
자가(기준: 비자가) −0.560*** 0.014 −0.506*** 0.018 −0.636*** 0.021
아파트 거주(기준: 비아파트 거주) 0.176*** 0.013 0.138*** 0.018 0.227*** 0.020
남성(기준: 여성) −0.197*** 0.014 −0.200*** 0.019 −0.193*** 0.022
연령 0.074*** 0.011 0.103*** 0.014 0.036** 0.016
연령제곱 −0.001*** 0.000 −0.002*** 0.000 −0.001*** 0.000
학력(기준:고졸 이하) 전문대졸 0.040** 0.020 0.005 0.026 0.085*** 0.031
대졸 이상 0.104*** 0.017 0.105*** 0.023 0.094*** 0.027
취업자(기준: 미취업자) −0.087*** 0.017 −0.100*** 0.022 −0.073*** 0.026
가구주(기준: 가구원) 0.565*** 0.017 0.546*** 0.023 0.575*** 0.026
거주지역(기준: 중부권) 수도권 0.213*** 0.022 - - - -
경북권 0.275*** 0.029 - - - -
경남권 0.135*** 0.026 - - - -
전라권 0.248*** 0.028 - - - -
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) −0.080*** 0.020 −0.042 0.026 −0.138*** 0.031
상수항 −2.157*** 0.154 −2.427*** 0.206 −1.364*** 0.232
Number of obs 91,532 47,246 44,286
Number of groups 11,853 6,446 5,996
Log likelihood −29,315.35 −16,161.69 −13,175.95
주: 는 10%
는 5%
는 1% 신뢰수준에서 유의함.