표 9. 청년층의 주거이동 결정요인 추정 결과(프로빗 모형): 수도권 그룹

Coef. Std. Err. dy/dx Std. Err.
상수항 −2.553*** 0.206
자가(기준: 비자가) −0.487*** 0.017 −0.094*** 0.003
아파트 거주(기준: 비아파트 거주) 0.131*** 0.017 0.023*** 0.003
남성(기준: 여성) −0.200*** 0.017 −0.036*** 0.003
연령 0.090*** 0.014 0.016*** 0.003
연령제곱 −0.002*** 0.000 0.000*** 0.000
학력(기준: 고졸 이하) 전문대졸 0.004 0.024 0.001 0.004
대졸 이상 0.108*** 0.021 0.020*** 0.004
취업자(기준: 미취업자) −0.102*** 0.021 −0.019*** 0.004
가구주(기준: 가구원) 0.538*** 0.022 0.119*** 0.006
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) −0.041* 0.025 −0.007* 0.004
연도(기준: 2010년) 2011 0.412*** 0.044 0.091*** 0.011
2012 0.465*** 0.043 0.106*** 0.012
2013 0.381*** 0.044 0.084*** 0.011
2014 0.365*** 0.044 0.080*** 0.011
2015 0.307*** 0.044 0.065*** 0.011
2016 0.435*** 0.041 0.096*** 0.011
2017 0.263*** 0.042 0.054*** 0.010
2018 0.392*** 0.042 0.085*** 0.011
2019 0.279*** 0.042 0.058*** 0.010
2020 0.271*** 0.043 0.056*** 0.010
Log likelihood −16,097.67
N 47,246
주: 는 10%
는 5%
는 1% 신뢰수준에서 유의함.