표 3. 실증분석 결과

Variable Model 1 Model 2 Model 3
단기가격변화 1.092*** (44.760) 1.093*** (44.880) 1.165*** (24.310)
누적가격변화 1.009*** (23.970) 1.010*** (27.920) 1.017*** (12.550)
월지급금 0.995*** (−43.280) 0.998*** (−18.440) 0.998*** (−18.060)
성별(여자) 1.415*** (25.290) 1.660*** (38.920) 1.661*** (39.000)
연령그룹 2 (66세~74세) - 0.298*** (−48.850) 0.308*** (−39.950)
연령 그룹 3 (75세~84세) - 0.085*** (−100.840) 0.104*** (−78.420)
연령 그룹 4 (85세 이상) - 0.056*** (−107.320) 0.077*** (−81.650)
연령그룹 2×단기가격변화 - - 0.979*** (−2.970)
연령그룹 3×단기가격변화 - - 0.928*** (−10.670)
연령그룹 4×단기가격변화 - - 0.886*** (−16.200)
연령그룹 2×장기가격변화 - - 0.997** (−1.980)
연령그룹 3×장기가격변화 - - 0.992*** (−5.930)
연령그룹 4×장기가격변화 - - 0.989*** (−7.380)
상수항 1.439*** (6.480) 8.225*** (34.180) 7.204*** (37.440)
Log pseudolikelihood −148,139.933 −141,685.500 −141,299.233
AIC(per-obs) 0.12320 0.11784 0.11752
p<0.10
p<0.05
p<0.01.