표 6. 구간 스플라인 절점 강건성 검정
| Variable | k=3 | k=4 | k=5 |
| 단기가격변화 | 1.093*** (45.76) | 1.092*** (44.76) | 1.092*** (44.760) |
| 누적가격변화 | 1.008*** (22.94) | 1.009*** (23.97) | 1.009*** (23.970) |
| 월지급금 | 0.995*** (−43.10) | 0.995*** (−43.28) | 0.995*** (−43.280) |
| 스플라인 절점 1 | 0.968*** (−20.33) | 1.011*** (3.07) | 1.025*** (4.08) |
| 스플라인 절점 2 | 1.011*** (4.40) | 0.726*** (−13.37) | 0.515*** (−6.45) |
| 스플라인 절점 3 | | 1.877*** (13.84) | 3.311*** (5.17) |
| 스플라인 절점 4 | | | 0.642*** (−2.65) |
| Log pseudolikelihood | −148,248 | −148,140 | −148,135 |
| AIC | 296,542.74 | 296,327.87 | 296,320.27 |
| BIC | 296,834.68 | 296,632.50 | 296,637.60 |
p<0.10
p<0.05
p<0.01.