표 3. 기초통계

구분 공공임대주택 민간임대주택 t-test or χ2
전체(비율) 주거이동 의향 ‘있음’(비율) 전체(비율) 주거이동 의향 ‘있음’(비율)
인구 사회적 특성 가구주 연령(평균) 62.12세 48.62세 50.1세 46.01세 ***
가구주 성별 남성 1287(55.6) 69(70.4) 6036(67.1) 847(73.7) ***
여성 1027(44.4) 29(29.6) 2960(32.9) 302(26.3)
가구주 최종학력 고졸 이하 1899(82.1) 56(57.1) 5710(63.5) 538(46.8) ***
대졸 이상 415(17.9) 42(42.9) 3286(36.5) 611(53.2)
가구원 수(평균) 1.83명 2.37명 1.83명 2.13명 ***
경제적 특성 가구주 경제활동 여부 해당되지 않음 1233(53.3) 19(19.4) 2389(26.6) 199(17.3) ***
활동함 1081(46.7) 79(80.6) 6607(73.4) 950(82.7)
가구 월평균 소득 176.8만 원 275.6만 원 270.6만 원 340.5만 원 ***
가구 월평균 총 생활비 126.3만 원 183.9만 원 170.3만 원 202.6만 원 ***
국민기초생활보장 급여수급 여부 해당되지 않음 1453(62.8) 81(82.7) 8123(90.3) 1084(94.3) ***
해당됨 861(37.2) 17(17.3) 873(9.7) 65(5.7)
주거 여건 거주지역 비수도권 1303(56.3) 65(66.3) 5352(59.5) 597(52.0) ***
수도권 1011(43.7) 33(33.7) 3644(40.5) 552(48.0)
주택유형 비아파트 347(15.0) 27(27.6) 6741(74.9) 757(65.9) ***
아파트 1967(85.0) 71(72.4) 2255(25.1) 392(34.1)
거주 환경 주택 노후도 (건축연도) 3년 미만 158(6.8) 1(1.0) 251(2.8) 18(1.6) ***
3~5년 276(11.9) 19(19.4) 852(9.5) 135(11.7)
6~10년 281(12.1) 24(24.5) 1147(12.8) 169(14.7)
11~15년 555(24.0) 26(26.5) 661(7.3) 87(7.6)
16~20년 244(10.5) 3(3.1) 983(10.9) 142(12.4)
21~25년 205(8.9) 4(4.1) 851(9.5) 127(11.1)
26~30년 288(12.4) 5(5.1) 1027(11.4) 108(9.4)
30년 초과 175(7.6) 5(5.1) 1827(20.3) 189(16.4)
전반적인 주택 만족도 불만족 190(8.2) 15(15.3) 1589(17.7) 255(22.2) ***
만족 2124(91.8) 83(84.7) 7407(82.3) 894(77.8)
전반적인 주거환경 만족도 불만족 201(8.7) 20(20.4) 1375(15.3) 248(21.6) ***
만족 2113(91.3) 78(79.6) 7621(84.7) 901(78.4)
주거 부담 ․ 불안감 주거비 부담 부담됨 1413(61.1) 48(49.0) 5470(60.8) 679(59.1)
부담되지 않음 901(38.9) 50(51.0) 3526(39.2) 470(40.9)
주거관리비 부담 부담됨 1736(75.0) 72(73.5) 6582(73.2) 782(68.1) *
부담되지 않음 578(25.0) 26(26.5) 2414(26.8) 367(31.9)
퇴거요구 불안감 불안함 149(6.4) 9(9.2) 1435(16.0) 180(15.7) ***
불안하지 않음 2165(93.6) 89(90.8) 7561(84.0) 969(84.3)
재계약 거부 불안감 불안함 175(7.6) 9(9.2) 1570(17.5) 195(17.0) ***
불안하지 않음 2139(92.4) 89(90.8) 7426(82.5) 954(83.0)
임대료 상승 불안감 불안함 241(10.4) 13(13.3) 2328(25.9) 262(22.8) ***
불안하지 않음 2073(89.6) 85(86.7) 6668(74.1) 887(77.2)
임대보증금 미회수 불안감 불안함 113(4.9) 6(6.1) 1829(20.3) 235(20.5) ***
불안하지 않음 2201(95.1) 92(93.9) 7167(79.7) 914(79.5)
주거 의식 내집마련 필요성 필요하지 않음 741(32.0) 9(9.2) 2140(23.8) 168(14.6) ***
필요함 1573(68.0) 89(90.8) 6856(76.2) 981(85.4)
p<0.1
p<0.05
p<0.01.