표 4. 공공임대주택 가구의 주거이동 의향 결정요인 분석 결과

독립변수 B S.E. Wald Exp(B) 95% CI 유의 확률
하한 상한
인구 사회적 특성 가구주 연령 0.025 0.010 6.482 1.025 1.006 1.045 0.011
가구주 성별 −0.218 0.269 0.655 0.804 0.475 1.363 0.418
가구주 최종학력 0.398 0.281 2.006 1.488 0.859 2.580 0.157
가구원 수 0.000 0.114 0.000 1.000 0.800 1.249 0.997
경제적 특성 가구주 경제활동 여부 0.491 0.383 1.642 1.635 0.771 3.466 0.200
가구 월평균 소득 −0.001 0.001 0.797 0.999 0.996 1.001 0.372
가구 월평균 총 생활비 −0.003 0.002 1.305 0.997 0.993 1.002 0.253
기초생활보장급여 수급 0.031 0.406 0.006 1.032 0.466 2.285 0.938
주거여건 거주지역 −0.451 0.250 3.261 0.637 0.391 1.039 0.071
주택유형 −0.609 0.297 4.190 0.544 0.304 0.974 0.041
거주 환경 주택 노후도 0.040 0.073 0.295 1.041 0.901 1.201 0.587
전반적인 주택 만족도 0.566 0.396 2.049 1.762 0.811 3.826 0.152
전반적인 주거환경 만족도 0.815 0.331 6.047 2.260 1.180 4.327 0.014
주거 부담 ․ 불안감 주거비 부담 −0.469 0.255 3.376 0.626 0.379 1.032 0.066
주거관리비 부담 0.432 0.293 2.172 1.541 0.867 2.739 0.141
퇴거요구 불안감 0.402 0.936 0.185 1.495 0.239 9.355 0.668
재계약 거부 불안감 −0.504 0.956 0.278 0.604 0.093 3.930 0.598
임대료 상승 불안감 0.382 0.508 0.566 1.465 0.542 3.962 0.452
임대보증금 미회수 불안감 −0.385 0.698 0.304 0.680 0.173 2.674 0.581
주거의식 내집마련 필요성 1.155 0.387 8.928 3.175 1.488 6.774 0.003
상수항 1.127 0.972 1.344 3.086 0.246
모형의 카이제곱(자유도) 118.148(20) 0.000
−2로그 우도 612.817
Nagelkerke R2 0.185
Hosmer & Lemeshow의 카이제곱(자유도) 8.889(8) 0.352