표 6. 이벤트 스터디(event study) 분석 결과
| 전체 사업체 증가율 | 제조업 증가율 | 도소매업 증가율 | 숙박 ․ 음식점업 증가율 |
| Year 2017 (Pre) | 0.0078(0.0060) | −0.0275(0.0300) | 0.0092**(0.0045) | 0.0192*(0.0114) |
| Year 2018 (Pre) | −0.0166(0.0162) | −0.0289(0.0232) | −0.0007(0.0049) | −0.0071(0.0154) |
| Year 2021 (Post) | −0.0652***(0.0191) | −0.0265*(0.0156) | −0.0263***(0.0070) | −0.0224***(0.0058) |
| Year 2022 (Post) | −0.0207*(0.0120) | −0.0227(0.0250) | −0.0094(0.0089) | 0.0011(0.0082) |
| Year 2023 (Post) | −0.0312***(0.0104) | 0.0290*(0.0181) | −0.0166**(0.0067) | −0.0086(0.0126) |
| district_code | yes | yes | yes | yes |
| year | yes | yes | yes | yes |
| SE: Clusterd | by : district_code | by : district_code | by : district_code | by : district_code |
| Observation | 150 | 150 | 150 | 150 |
| R2 | 0.5631 | 0.8392 | 0.6736 | 0.7083 |
주: 1)통제변수(지가변동률, 재정자립도 등)의 추정치는 <표 5>의 결과와 유사하여 생략.
2) <표 5> 분석 결과와의 일관성 및 가독성을 위해 보증 강도 변수는 1,000배 된 수치로 변환하여 제시함.
3) 괄호 안은 자치구 단위로 군집화된(Clustered) 표준오차(standard error, SE)임.
*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01.