표 10. 공유형모기지 지역별 분석 결과

Category A. 서울특별시 B. 경기도 C. 인천광역시 D. 비수도권
B 유의 확률 Exp(B) B 유의 확률 Exp(B) B 유의 확률 Exp(B) B 유의 확률 Exp(B)
대출 특성 LTV 0.022** 0.001 1.022 0.013*** 0.000 1.013 0.012 0.185 1.012 0.034*** 0.000 1.034
주택가격 변동률 0.058*** 0.000 1.059 −0.033** 0.002 0.968 −0.050 0.160 0.951 −0.079** 0.002 0.924
차주 특성 차주 연령 −0.008 0.488 0.992 0.038*** 0.000 0.963 −0.058** 0.002 0.944 0.000 0.998 1.000
연소득 −0.084 0.866 0.920 −0.443 0.081 0.642 −0.293 0.592 0.746 −1.390** 0.003 0.249
생애최초 주택구입 0.211 0.247 1.234 0.228* 0.026 1.256 0.364 0.055 1.439 −0.095 0.664 0.909
거시 경제 지표 한국은행 주택담보 대출금리 0.734*** 0.000 2.083 0.616*** 0.000 1.851 0.307 0.210 1.359 0.374 0.102 1.454
KOSPI −0.001** 0.006 0.999 0.000* 0.032 1.000 −0.001** 0.002 0.999 0.000 0.427 1.000
CPI −0.078 0.055 0.925 −0.131*** 0.000 0.877 −0.056 0.279 0.945 −0.093* 0.023 0.911
CCSI 0.001 0.909 1.001 0.008 0.165 1.008 0.018 0.150 1.018 0.006 0.642 1.006
실업률 0.070 0.591 1.072 −0.072 0.299 0.931 0.077 0.663 1.080 −0.263 0.089 0.769
전산업 생산지수 −0.008 0.602 0.992 −0.010 0.215 0.990 −0.004 0.832 0.996 0.027 0.066 1.027
표본수 N 614 1,703 308 364
모형 계수 검정 −2 Log L 2,626.592 10,495.79 1,608.488 1,840.081
x2 54.045 194.362 55.251 56.532
자유도 11 11 11 11
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.
LTV, loan-to-value ratio; KOSPI, Korea composite stock price index; CPI, consumer price index; CCSI, composite consumer sentiment index.