표 6. 주요변수 간 그랜저인과관계 분석결과

Equation Excluded chi2 df Prob>chi2
dln_건설수주 dln_건설기성 25.67 3 0.000***
dln_건설착공 35.45 3 0.000***
D_부실강도지수 10.44 3 0.015**
D_균형정서지수 16.57 3 0.001***
ALL 61.57 12 0.000***
dln_건설기성 dln_건설수주 10.59 3 0.014**
dln_건설착공 52.16 3 0.000***
D_부실강도지수 2.62 3 0.454
D_균형정서지수 12.53 3 0.006***
ALL 67.96 12 0.000***
dln_건설착공 dln_건설수주 2.38 3 0.498
dln_건설기성 47.53 3 0.000***
D_부실강도지수 2.32 3 0.508
D_균형정서지수 6.78 3 0.079*
ALL 73.24 12 0.000***
D_부실강도지수 dln_건설수주 4.76 3 0.190
dln_건설기성 5.10 3 0.165
dln_건설착공 2.90 3 0.407
D_균형정서지수 6.51 3 0.089*
ALL 16.85 12 0.155
D_균형정서지수 dln_건설수주 4.94 3 0.176
dln_건설기성 3.64 3 0.303
dln_건설착공 13.31 3 0.004***
D_균형정서지수 0.73 3 0.865
ALL 21.24 12 0.047**
주: 은 각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 귀무가설을 기각할 수 있음을 의미.