표 7. 건설경제지표의 기본모형 분석결과

구분 Y1=건설수주증가율 Y2=건설착공증가율 Y3=건설기성증가율
계수값 t값 p값 계수값 t값 p값 계수값 t값 p값
L1.Y −0.843 −8.53 0.000*** −0.425 −5.27 0.000*** −0.878 −9.8 0.000***
L2.Y −0.864 −8.42 0.000*** −0.240 −2.75 0.007*** −0.961 −8.46 0.000***
L3.Y −0.624 −6.02 0.000*** −0.284 −3.11 0.002*** −0.548 −4.28 0.000***
L4.Y −0.550 −8.23 0.000*** −0.272 −3.86 0.000*** −0.707 −8.63 0.000***
L5.Y −0.487 −8.76 0.000*** −0.173 −2.79 0.006*** −0.611 −11.95 0.000***
L1.d_여신금리 0.534 2.09 0.039** 0.233 1.45 0.151 0.217 3.12 0.002***
L2.d_여신금리 −0.292 −1.22 0.226 −0.465 −2.75 0.007*** −0.050 −0.43 0.667
L3.d_여신금리 −0.245 −1.21 0.230 −0.179 −0.9 0.369 0.075 0.73 0.469
LD.광공업지수 0.004 0.55 0.583 −0.017 −5.57 0.000*** 0.004 1.75 0.083*
L2D.광공업지수 0.008 1.27 0.208 −0.021 −6.83 0.000*** 0.001 0.24 0.812
L3D.광공업지수 0.000 0.05 0.962 −0.013 −2.74 0.007*** −0.004 −1.68 0.096*
_cons 0.015 0.83 0.410 −0.004 −0.3 0.766 0.014 1.17 0.243
주: 은 각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 귀무가설을 기각할 수 있음을 의미.