표 8. 건설경제지표의 확장모형 A1(부실강도지수포함) 분석결과

구분 Y1=건설수주 Y2=건설착공 Y3=건설기성
계수값 t값 p값 계수값 t값 p값 계수값 t값 p값
L1.Y −0.827 −8.320 0.000*** −0.428 −5.430 0.000*** −0.917 −11.310 0.000***
L2.Y −0.850 −8.320 0.000*** −0.241 −2.660 0.009*** −1.029 −11.040 0.000***
L3.Y −0.627 −5.830 0.000*** −0.281 −3.060 0.003*** −0.630 −6.710 0.000***
L4.Y −0.553 −8.290 0.000*** −0.269 −3.500 0.001*** −0.768 −10.160 0.000***
L5.Y −0.500 −9.240 0.000*** −0.172 −2.780 0.006*** −0.650 −12.530 0.000***
L1.d_여신금리 0.535 2.200 0.030** 0.233 1.430 0.156 0.222 3.640 0.000***
L2.d_여신금리 −0.301 −1.090 0.277 −0.463 −2.720 0.008*** −0.015 −0.130 0.901
L3.d_여신금리 −0.233 −1.160 0.249 −0.176 −0.880 0.380 0.093 1.010 0.313
LD.광공업지수 0.003 0.480 0.631 −0.016 −5.270 0.000*** 0.004 1.570 0.120
L2D.광공업지수 0.008 1.140 0.256 −0.020 −6.780 0.000*** 0.001 0.300 0.762
L3D.광공업지수 0.001 0.100 0.918 −0.013 −2.640 0.009*** −0.004 −1.530 0.129
L1.부실강도지수 7.209 2.140 0.034** 0.332 0.140 0.886 2.202 1.920 0.057*
L2.부실강도지수 −9.157 −2.350 0.021** 0.949 0.210 0.833 −1.054 −0.570 0.572
L3.부실강도지수 2.428 0.890 0.374 −0.842 −0.260 0.792 1.430 1.150 0.251
_cons 0.008 0.220 0.828 −0.010 −0.520 0.603 −0.028 −1.950 0.054
주: 은 각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 귀무가설을 기각할 수 있음을 의미.