표 9. 건설경제지표의 확장모형 A2(부실강도지수, 건설보증부도율 포함) 분석결과
| 구분 | Y1=건설수주 | Y2=건설착공 | Y3=건설기성 |
| 계수값 | t값 | p값 | 계수값 | t값 | p값 | 계수값 | t값 | p값 |
| L1.Y | −0.817 | −8.950 | 0.000*** | −0.432 | −5.380 | 0.000*** | −0.912 | −10.640 | 0.000*** |
| L2.Y | −0.853 | −7.230 | 0.000*** | −0.241 | −2.630 | 0.010*** | −1.023 | −10.590 | 0.000*** |
| L3.Y | −0.623 | −5.500 | 0.000*** | −0.309 | −2.820 | 0.006*** | −0.622 | −5.680 | 0.000*** |
| L4.Y | −0.582 | −9.300 | 0.000*** | −0.261 | −3.490 | 0.001*** | −0.769 | −9.370 | 0.000*** |
| L5.Y | −0.506 | −11.720 | 0.000*** | −0.180 | −3.190 | 0.002*** | −0.652 | −11.880 | 0.000*** |
| L1.d_여신금리 | 0.454 | 2.010 | 0.047** | 0.206 | 1.190 | 0.235 | 0.218 | 3.560 | 0.001*** |
| L2.d_여신금리 | −0.305 | −1.050 | 0.297 | −0.425 | −2.250 | 0.026** | −0.015 | −0.130 | 0.900 |
| L3.d_여신금리 | −0.183 | −0.790 | 0.429 | −0.194 | −0.940 | 0.350 | 0.094 | 1.010 | 0.315 |
| LD.광공업지수 | 0.003 | 0.470 | 0.642 | −0.016 | −4.500 | 0.000*** | 0.004 | 1.550 | 0.124 |
| L2D.광공업지수 | 0.007 | 0.940 | 0.352 | −0.020 | −5.880 | 0.000*** | 0.001 | 0.270 | 0.790 |
| L3D.광공업지수 | 0.001 | 0.130 | 0.898 | −0.012 | −2.330 | 0.021** | −0.004 | −1.460 | 0.147 |
| L1.부실강도지수 | 7.169 | 2.130 | 0.036** | 0.008 | 0.000 | 0.997 | 2.194 | 1.860 | 0.065* |
| L2.부실강도지수 | −10.510 | −2.610 | 0.010*** | 1.336 | 0.300 | 0.762 | −1.150 | −0.590 | 0.555 |
| L3.부실강도지수 | 2.293 | 0.810 | 0.422 | −1.353 | −0.440 | 0.662 | 1.365 | 1.050 | 0.298 |
| LD.부도율 | −23.864 | −1.020 | 0.308 | 3.773 | 0.210 | 0.834 | −3.094 | −0.300 | 0.768 |
| LD2.부도율 | −3.961 | −0.180 | 0.858 | −21.991 | −1.180 | 0.240 | −2.238 | −0.260 | 0.793 |
| LD3.부도율 | −32.999 | −1.670 | 0.098* | 1.988 | 0.130 | 0.900 | −1.045 | −0.270 | 0.785 |
| _cons | 0.041 | 1.380 | 0.170 | −0.001 | −0.070 | 0.943 | −0.024 | −1.880 | 0.063 |
주: 은 각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 귀무가설을 기각할 수 있음을 의미.