표 8 2단계 Heckman Selection 결과 Selection Variable: DUMMY_Rent Method: Two-Step Heckman Selection

변수 계수 표준 편차 t-통계량 확률
종속변수- 전세선택=1 월세선택=0
CD금리 0.036 0.002 14.534 0
지역: 수도권 -0.008 0.018 -0.459 0.645
가구원수 0.118 0.007 15.394 0
가구주 연령 -0.010 0.002 -3.609 0.0003
(가구주 연령)2 0.0002 2.17E-05 11.334 0
log(실질소득) 0.193 0.014 13.622 0
상수 -0.343 0.112 -3.048 0.002
종속변수- 임차선택=1 자가선택=0
전세가격/주택가격 -0.003 0.0007 -5.263 0
지역: 수도권 0.295 0.014 20.576 0
가구원수 -0.147 0.004 -30.946 0
가구주 연령 -0.051 0.002 -19.248 0
(가구주 연령)2 0.0001 2.51E-05 5.2112 0
log(실질소득) -0.278 0.006 -41.300 0
상수 3.933 0.085 46.118 0
Mean dependent var 0.635123 S.D. depenpdent var 0.481405
S.E. of regression 0.286125 Akaike info criterion 2.196301
Sum squared resid 5671.775 Schwarz criterion 2.198676
Log likelihood -76083.8 Hannan-Quinn criter. 2.197034
표본수 69,300*