표 11 로지스틱회귀분석 결과

구분 B Wald 유의확률 Exp(B)
전유면적 −.009 36381.038 0.000 .991
주택만족도 −.341 30393.247 0.000 .711
주거환경만족도 −.078 1560.737 0.000 .925
공공임대거주여부 −.308 12055.851 0.000 .735
수도권 더미 .774 188863.304 0.000 2.168
가구원수 .060 3622.805 0.000 1.062
경상소득 −.001 21611.299 0.000 .999
주거관리비부담 −.281 51087.257 0.000 .755
가구주연령 −.014 553.305 0.000 .986
내 집 마련더미 −.166 7979.806 0.000 .847
상수항 2.614 112495.050 0.000 13.649
−2 Log Likelihood 7680582.368a
Cox & Snell R Square 0.077
Nagelkerke R Square 0.103