구 분 | 내 용 | |
---|---|---|
성과평가 필요성/횟수 | • 재생사업 성과평가 필요성 여부와 이유 | |
• 재생사업 한 사업 당 적당한 성과평가 횟수 | ||
• 적절한 성과평가 시기 | ||
성과지표 개발 | • 공동체활성화 : 정량지표 9개, 정성지표 7개, | 추가지표 및 타 지표부합 여부 |
• 생태환경재생 : 정량지표 5개, 정성지표 3개, | ||
• 주거환경개선 : 정량지표 12개, 정성지표 6개, | ||
• 역사문화재생 : 정량지표 9개, 정성지표 5개, | ||
• 관광활성화 : 정량지표 7개, 정성지표 5개, | ||
• 상권활성화 : 정량지표 9개, 정성지표 5개, |